Questions? Call 888-624-8373
Appendix F | Calling the Shots: Immunization Finance Policies and Practices | Committee on Immunization Finance Policies and Practices | Division of Health Care Services and Division of Health Promotion and Disease Prevention | Institute of Medicine




Committee on Immunization Finance Policies and Practices

Division of Health Care Services and Division of Health Promotion and Disease Prevention

Institute of Medicine

 



Appendix F

Annual Section 317 Awards to States, 1995–1999


1995
Grantee SECTION 317 DA FUNDS SECTION 317 FA FUNDS
New DA Award Total DAAward Expenditure New FA Award Total FA Award Expenditure
Alabama $1,650,262 $3,938,587 $3,540,138 $3,977,361 $5,136,403 $2,969,856
Alaska $817,405 $1,753,597 $1,774,232 $1,233,094 $2,062,985 $1,824,421
Arizona $1,280,647 $1,280,655 $1,188,916 $4,278,816 $5,005,364 $4,475,828
Arkansas $1,209,665 $1,308,511 $1,308,465 $2,452,187 $3,994,230 $2,708,365
California $6,543,678 $10,727,534 $3,740,132 $33,491,094 $35,004,219 $23,426,701
Colorado $1,350,130 $2,312,254 $1,273,939 $3,529,847 $4,907,869 $3,095,531
Connecticut $903,005 $2,971,562 $781,108 $3,513,742 $4,271,038 $1,744,008
Delaware $408,315 $1,049,831 $66,957 $1,048,865 $1,585,559 $977,166
DC $116,274 $1,570,075 $90,777 $599,514 $1,417,726 $207,849
Florida $3,313,636 $7,019,910 $6,654,342 $11,761,066 $20,803,979 $14,804,736
Georgia $1,853,602 $5,265,562 $3,634,201 $8,085,025 $9,831,103 $8,257,503
Hawaii $595,642 $825,507 $678,362 $2,179,035 $2,179,035 $1,035,919
Idaho $591,097 $779,840 $767,211 $1,158,388 $1,158,388 $830,292
Illinois $3,737,675 $6,151,847 $3,250,033 $7,712,545 $8,152,545 $3,920,240
    Chicago       $3,883,175 $4,661,828 $3,936,049
Indiana $1,638,462 $2,050,585 $2,102,636 $4,982,526 $5,570,782 $4,141,547
Iowa $934,414 $1,766,356 $462,521 $2,712,386 $4,008,262 $1,923,994
Kansas $887,301 $2,078,224 $1,966,564 $2,705,244 $2,705,244 $1,961,411
Kentucky $1,262,731 $2,715,173 $2,048,869 $3,575,772 $5,003,172 $3,694,344
Louisiana $1,452,722 $3,790,882 $1,086,308 $3,781,858 $3,858,843 $1,814,984
Maine $400,000 $685,192 $682,014 $1,368,855 $1,921,172 $1,227,985
Maryland $1,456,887 $2,833,824 $2,422,288 $5,314,159 $6,701,139 $2,831,171
Massachusetts $1,539,035 $2,866,130 $2,487,730 $6,971,957 $10,038,841 $6,843,982
Michigan $4,961,243 $4,964,221 $4,986,546 $7,279,851 $7,459,851 $6,375,851
Minnesota $1,232,798 $3,482,960 $1,403,831 $4,340,255 $7,622,292 $3,613,184
Mississippi $1,498,765 $1,574,043 $1,573,963 $3,205,154 $6,010,840 $4,472,359
Missouri $1,548,831 $1,761,839 $1,719,429 $4,263,028 $6,977,763 $5,023,502
Montana $578,110 $1,066,491 $747,444 $978,169 $1,528,117 $881,215
Nebraska $604,621 $1,587,656 $1,058,670 $1,526,156 $1,866,058 $1,334,800
Nevada $732,172 $989,796 $891,777 $1,579,370 $2,122,734 $1,525,649
New Hampshire $727,302 $733,257 $538,979 $1,287,518 $1,687,471 $1,113,639
New Jersey $1,680,375 $3,527,959 $1,673,040 $6,725,480 $7,667,749 $2,502,488
New Mexico $961,946 $3,044,993 $1,532,070 $1,505,150 $1,745,606 $1,071,906
New York State $2,783,564 $2,783,586 $3,052,886 $10,228,040 $16,825,960 $7,883,408
    New York City $2,112,247 $5,342,888 $2,399,461 $8,141,971 $11,399,242 $2,169,562
North Carolina $2,064,844 $3,183,353 $1,985,189 $7,334,474 $10,299,421 $5,765,227
North Dakota $581,064 $2,424,892 $475,863 $918,944 $1,093,753 $689,366
Ohio $2,536,266 $4,764,235 $3,945,545 $9,071,919 $10,315,969 $5,991,584
Oklahoma $1,314,742 $1,314,770 $1,211,308 $3,326,412 $4,127,917 $3,221,699
Oregon $531,087 $1,709,134 $907,354 $2,961,538 $3,057,538 $2,270,495
Pennsylvania $500,000 $11,517,736 $1,262,676 $6,346,625 $8,005,436 $2,871,683
    Philadelphia $1,468,982 $1,468,982 $675,074 $3,771,755 $3,771,755 $2,446,111
Rhode Island $750,859 $751,074 $751,066 $1,589,147 $2,772,578 $1,066,311
South Carolina $1,438,900 $1,625,574 $1,653,322 $4,161,507 $7,327,998 $3,759,412
South Dakota $730,942 $1,085,931 $767,679 $773,065 $853,065 $437,407
Tennessee $1,643,058 $2,087,926 $1,125,107 $4,597,568 $4,597,568 $3,336,483
Texas $5,259,029 $5,262,197 $5,262,182 $15,907,918 $15,907,918 $5,186,660
    Houston $0 $425,862 $425,742 $2,167,742 $3,364,292 $2,217,677
    San Antonio $703,746 $788,317 $788,205 $1,240,851 $1,535,789 $1,175,291
Utah $1,247,796 $3,317,436 $1,034,772 $2,146,888 $2,723,972 $1,740,424
Vermont $486,838 $1,233,556 $637,110 $853,994 $1,112,563 $641,175
Virginia $1,008,973 $2,928,237 $1,006,619 $5,221,036 $5,221,036 $2,872,068
Washington $1,421,766 $2,653,556 $2,512,096 $5,367,128 $8,714,152 $4,519,757
West Virginia $992,801 $992,845 $916,278 $1,902,002 $3,275,900 $1,599,662
Wisconsin $1,523,330 $6,509,254 $3,684,240 $4,325,975 $5,824,465 $2,941,017
Wyoming $494,000 $606,835 $595,706 $775,001 $775,001 $497,998
1996
Grantee SECTION 317 DA FUNDS SECTION 317 FA FUNDS
New DA Award Total DAAward Expenditure New FA Award Total FA Award Expenditure
Alabama $1,727,733 $2,116,788 $783,540 $3,351,217 $6,962,523 $5,685,092
Alaska $3,301,953 $3,301,953 $1,371,653 $914,204 $989,204 $989,204
Arizona $1,056,843 $1,091,491 $1,067,703 $3,117,387 $3,509,504 $3,456,126
Arkansas $3,111,761 $3,111,761 $2,131,287 $1,841,265 $3,082,330 $2,087,123
California $5,640,842 $6,414,895 $3,985,356 $21,397,231 $43,241,964 $31,193,644
Colorado $1,568,845 $1,568,845 $655,325 $2,600,857 $4,491,438 $3,524,524
Connecticut $347,459 $581,719 $326,884 $878,450 $5,523,033 $2,608,285
Delaware $630,117 $630,117 $447,072 $887,034 $1,059,097 $635,452
DC $110,379 $428,459 $111,920 $19 $1,266,802 $405,324
Florida $5,812,848 $6,825,376 $6,091,147 $8,915,195 $15,937,858 $14,275,209
Georgia $4,103,144 $4,103,144 $2,521,644 $6,913,692 $8,754,692 $8,009,054
Hawaii $2,083,856 $2,083,856 $1,373,372 $792,312 $3,821,690 $2,178,222
Idaho $672,785 $676,007 $672,768 $684,344 $1,454,692 $791,985
Illinois $4,388,250 $6,799,197 $4,550,757 $4,689,653 $17,045,615 $7,170,181
    Chicago $0 $0 $0 $2,984,530 $3,817,094 $3,736,494
Indiana $3,486,497 $3,486,497 $1,266,751 $1,415,974 $5,677,415 $2,578,207
Iowa $1,481,358 $1,481,358 $1,455,854 $2,032,808 $4,117,076 $3,592,781
Kansas $1,535,874 $1,535,874 $1,116,519 $1,948,754 $4,369,664 $2,797,700
Kentucky $1,404,612 $1,404,612 $1,316,060 $2,466,829 $3,995,392 $3,093,909
Louisiana $2,395,798 $2,395,798 $2,201,230 $0 $4,635,756 $1,813,128
Maine $2,331,393 $2,331,393 $1,304,206 $726,119 $2,017,225 $1,215,740
Maryland $2,930,753 $3,437,853 $2,545,816 $3,600,950 $9,108,886 $6,477,969
Massachusetts $3,933,629 $4,126,977 $4,395,050 $5,652,950 $8,847,809 $6,970,822
Michigan $7,747,107 $7,747,107 $7,738,498 $5,579,148 $10,476,969 $10,472,951
Minnesota $3,689,297 $3,986,629 $3,055,214 $2,949,614 $7,226,076 $7,194,196
Mississippi $3,107,460 $3,107,460 $2,666,638 $2,816,920 $4,125,367 $2,589,811
Missouri $2,071,563 $2,071,563 $2,012,767 $3,951,232 $6,111,174 $2,962,818
Montana $299,326 $299,326 $64,488 $712,242 $1,185,256 $932,062
Nebraska $1,240,469 $1,240,469 $650,540 $969,050 $2,501,337 $1,531,562
Nevada $792,002 $892,712 $791,952 $1,198,950 $2,121,921 $1,466,403
New Hampshire $433,348 $529,764 $524,642 $664,976 $1,397,723 $1,315,692
New Jersey $2,366,859 $2,366,859 $1,238,197 $4,786,441 $11,577,515 $5,819,672
New Mexico $663,882 $1,313,691 $947,595 $1,276,376 $2,430,781 $2,031,099
New York State $2,761,377 $2,761,377 $2,761,138 $7,107,055 $15,304,112 $10,985,547
    New York City $3,152,949 $3,152,949 $3,152,818 $5,611,414 $12,826,159 $4,363,843
North Carolina $3,006,333 $3,088,393 $3,088,327 $4,767,829 $10,045,349 $5,834,196
North Dakota $1,011,818 $1,192,140 $734,674 $678,233 $1,146,234 $756,162
Ohio $4,952,801 $4,952,801 $4,870,242 $6,361,600 $13,890,410 $8,758,492
Oklahoma $2,710,831 $2,710,831 $2,446,091 $3,210,767 $4,355,406 $4,300,406
Oregon $368,061 $693,675 $329,705 $2,096,197 $3,115,977 $2,662,752
Pennsylvania $3,125,791 $3,125,791 $468,128 $5,736,273 $13,508,044 $4,514,892
    Philadelphia $933,242 $1,145,802 $974,060 $1,827,612 $2,921,321 $2,634,418
Rhode Island $778,138 $779,442 $778,067 $1,308,272 $3,014,538 $2,066,077
South Carolina $3,718,699 $3,729,108 $1,627,823 $3,001,684 $7,509,841 $5,243,123
South Dakota $750,270 $1,078,377 $865,415 $627,449 $1,687,259 $1,277,009
Tennessee $1,064,385 $2,027,203 $1,909,253 $3,071,188 $5,322,713 $2,879,530
Texas $9,020,526 $9,020,526 $9,018,686 $8,300,103 $14,893,411 $9,504,047
    Houston $0 $0 $0 $1,451,938 $3,159,531 $2,612,900
    San Antonio $513,294 $513,294 $494,148 $1,058,618 $1,215,729 $973,762
Utah $1,597,571 $2,138,664 $1,331,376 $1,462,023 $2,632,433 $1,440,178
Vermont $486,632 $1,060,403 $920,983 $633,234 $1,104,622 $672,235
Virginia $1,694,666 $1,694,666 $1,125,637 $5,865,736 $10,857,366 $6,203,271
Washington $5,004,877 $5,004,877 $4,697,396 $3,963,789 $8,119,503 $6,267,790
West Virginia $579,775 $581,999 $573,529 $1,629,293 $3,322,792 $1,879,366
Wisconsin $2,524,672 $2,524,672 $2,410,390 $3,136,770 $7,850,965 $6,280,782
Wyoming $1,143,855 $1,143,855 $598,753 $697,255 $993,977 $433,863
1997
Grantee SECTION 317 DA FUNDS SECTION 317 FA FUNDS
New DA Award Total DAAward Expenditure New FA Award Total FA Award Expenditure
Alabama $2,000,000 $3,106,301 $962,691 $3,362,824 $4,640,933 $4,270,568
Alaska $312,229 $2,242,970 $542,369 $932,828 $1,110,117 $1,110,117
Arizona $983,768 $983,768 $966,929 $1,746,013 $2,684,660 $2,684,660
Arkansas $1,800,000 $2,758,049 $2,118,801 $1,862,543 $3,284,191 $2,452,921
California $6,370,920 $8,434,264 $8,246,683 $20,964,189 $27,349,485 $24,670,438
Colorado $780,844 $1,810,083 $1,695,935 $2,709,531 $3,677,937 $3,677,937
Connecticut $300,000 $653,256 $650,424 $1,793,682 $4,624,891 $3,066,445
Delaware $650,000 $942,705 $515,536 $623,622 $1,232,317 $788,112
DC $125,000 $125,000 $120,520 $683,539 $1,632,403 $547,376
Florida $4,500,000 $5,195,827 $4,932,103 $7,670,232 $9,321,637 $8,106,170
Georgia $3,340,600 $5,130,199 $3,996,313 $6,998,034 $7,866,915 $7,697,809
Hawaii $1,650,000 $1,650,000 $1,612,119 $1,024,304 $2,667,771 $2,425,635
Idaho $700,000 $700,000 $676,670 $587,905 $1,353,043 $1,068,776
Illinois $3,391,691 $5,481,546 $5,411,841 $2,386,426 $10,694,571 $6,934,159
    Chicago $0 $59,419 $0 $3,872,272 $3,952,040 $3,589,632
Indiana $1,795,846 $3,984,596 $3,796,309 $3,899,072 $5,399,072 $5,398,844
Iowa $1,370,000 $1,525,862 $1,366,874 $1,967,906 $2,492,201 $2,179,933
Kansas $1,100,000 $1,448,475 $1,448,296 $1,948,857 $2,579,753 $2,492,092
Kentucky $2,000,000 $2,308,951 $2,302,780 $2,486,090 $3,387,573 $3,043,685
Louisiana $1,537,537 $2,021,617 $2,029,331 $0 $2,618,565 $1,699,450
Maine $577,846 $1,639,481 $1,621,922 $2,031,482 $2,832,972 $2,832,927
Maryland $3,300,000 $3,988,969 $3,573,070 $3,457,392 $6,170,719 $5,094,067
Massachusetts $6,224,036 $6,224,036 $5,792,597 $4,525,137 $6,402,125 $6,188,746
Michigan $8,958,457 $9,028,632 $9,028,568 $5,953,064 $5,953,064 $5,953,064
Minnesota $3,245,975 $4,092,208 $3,691,166 $2,855,347 $2,888,698 $2,888,698
Mississippi $2,800,000 $2,983,149 $2,019,117 $2,321,219 $4,092,732 $3,612,320
Missouri $2,800,000 $2,818,408 $2,318,807 $3,830,765 $6,979,122 $6,979,122
Montana $348,316 $652,482 $554,968 $705,566 $1,134,790 $925,317
Nebraska $1,000,000 $1,714,376 $1,193,280 $1,003,937 $1,973,712 $1,648,805
Nevada $1,000,000 $1,119,387 $1,119,288 $1,441,636 $2,097,154 $2,061,749
New Hampshire $700,000 $737,296 $737,182 $397,924 $812,605 $790,213
New Jersey $2,000,000 $3,291,328 $1,263,742 $4,302,980 $9,508,053 $6,327,007
New Mexico $1,000,000 $1,347,058 $1,347,055 $1,280,044 $1,328,295 $1,238,703
New York State $3,679,228 $3,937,948 $2,163,615 $7,950,847 $12,919,894 $12,315,730
    New York City $2,000,000 $2,318,589 $2,257,365 $4,390,324 $17,151,926 $15,383,539
North Carolina $4,068,583 $4,305,973 $4,204,909 $4,172,649 $8,534,602 $8,534,602
North Dakota $889,675 $1,601,732 $883,714 $507,776 $972,392 $821,617
Ohio $3,946,884 $4,342,938 $3,993,785 $4,492,942 $8,833,274 $7,187,854
Oklahoma $2,655,816 $3,040,584 $3,076,824 $3,300,371 $3,345,371 $3,345,371
Oregon $507,944 $507,944 $507,740 $1,866,392 $2,319,616 $2,019,616
Pennsylvania $2,000,000 $5,763,275 $1,986,497 $1,511,350 $8,808,451 $4,684,457
    Philadelphia $750,000 $750,000 $750,064 $1,209,061 $1,551,270 $1,468,646
Rhode Island $1,065,450 $1,101,816 $984,579 $1,193,096 $2,141,558 $1,929,580
South Carolina $1,181,562 $3,239,298 $480,989 $2,798,095 $4,910,413 $3,271,924
South Dakota $1,274,184 $1,274,184 $1,237,932 $467,469 $890,134 $720,341
Tennessee $1,509,098 $1,634,797 $1,263,220 $424,164 $3,564,378 $2,904,149
Texas $8,293,769 $8,310,784 $4,115,690 $2,488,214 $11,580,593 $11,030,593
    Houston $44,065 $70,079 $0 $1,646,564 $2,227,508 $2,146,362
    San Antonio $900,000 $914,296 $913,860 $950,368 $1,395,722 $1,208,721
Utah $2,500,000 $2,978,030 $1,295,811 $1,405,478 $2,477,448 $2,174,247
Vermont $815,386 $815,386 $597,509 $607,886 $1,040,273 $1,040,273
Virginia $1,460,000 $1,460,000 $1,391,749 $4,514,758 $7,514,758 $5,860,180
Washington $5,088,938 $5,408,325 $5,408,285 $3,305,555 $4,983,227 $4,237,476
West Virginia $1,339,614 $1,361,486 $1,348,015 $1,965,166 $3,412,643 $2,244,669
Wisconsin $4,000,000 $4,344,642 $4,355,493 $3,224,022 $4,969,163 $4,088,175
Wyoming $699,637 $1,243,988 $1,051,906 $691,310 $1,051,178 $926,609
1998
Grantee SECTION 317 DA FUNDS SECTION 317 FA FUNDS
New DA Award Total DAAward Expenditure New FA Award Total FA Award Expenditure
Alabama $50,000 $2,522,486 $2,265,257 $3,011,520 $3,543,929 $3,193,929
Alaska $0 $1,756,775 $1,753,157 $861,608 $861,608 $861,608
Arizona $1,103,316 $1,103,469 $1,228,421 $2,367,375 $2,367,375 $2,367,375
Arkansas $2,150,408 $2,739,846 $2,739,761 $1,172,697 $2,003,966 $1,768,966
California $9,183,203 $9,328,281 $9,240,626 $9,719,898 $20,711,874 $18,311,874
Colorado $789,562 $918,073 $865,486 $3,502,495 $3,502,495 $3,502,495
Connecticut $257,021 $406,907 $406,469 $748,906 $2,439,235 $2,439,235
Delaware $50,000 $477,168 $196,472 $267,999 $963,491 $963,491
DC $1,036,584 $1,146,036 $417,291 $21,255 $976,876 $626,876
Florida $1,112,720 $1,178,988 $1,178,930 $6,228,394 $7,455,104 $6,730,104
Georgia $1,244,479 $2,351,967 $2,350,451 $5,947,314 $6,116,421 $6,116,421
Hawaii $1,700,727 $1,727,034 $881,108 $708,336 $1,045,522 $1,045,522
Idaho $541,250 $544,624 $544,509 $406,572 $710,867 $685,683
Illinois $12,172,047 $12,746,843 $12,952,791 $232,267 $3,866,106 $3,716,106
    Chicago $0 $35,000 $0 $3,398,433 $3,953,572 $3,953,572
Indiana $2,999,823 $3,897,360 $3,698,076 $1,435,141 $3,437,486 $3,437,486
Iowa $1,558,203 $1,717,191 $1,657,533 $1,556,738 $1,869,006 $1,739,006
Kansas $830,883 $831,061 $831,727 $1,177,798 $2,206,527 $2,156,527
Kentucky $3,142,468 $3,148,131 $3,120,240 $2,440,718 $2,784,606 $2,784,606
Louisiana $2,492,412 $2,540,231 $2,485,031 $80,110 $1,944,998 $1,944,998
Maine $1,881,977 $1,926,401 $1,883,251 $1,664,873 $1,664,918 $1,664,918
Maryland $928,567 $1,908,215 $1,848,541 $2,766,682 $3,843,334 $3,843,334
Massachusetts $4,327,602 $4,465,937 $4,417,378 $4,311,680 $4,525,058 $4,515,058
Michigan $10,595,105 $10,597,904 $10,463,341 $6,196,307 $6,200,235 $6,200,325
Minnesota $1,586,367 $2,081,418 $1,985,005 $3,083,698 $3,083,698 $3,083,698
Mississippi $1,187,242 $2,422,125 $1,616,938 $1,911,607 $2,427,575 $2,427,575
Missouri $1,657,512 $2,314,727 $2,295,983 $4,085,213 $4,085,213 $4,085,213
Montana $466,270 $563,783 $517,766 $456,122 $669,119 $659,119
Nebraska $785,790 $1,268,926 $1,243,565 $1,134,768 $1,301,960 $1,301,960
Nevada $1,409,386 $1,409,386 $1,409,266 $1,507,467 $1,542,872 $1,542,872
New Hampshire $1,550,902 $1,550,902 $1,548,822 $592,155 $696,576 $696,576
New Jersey $0 $2,050,684 $1,916,207 $305,187 $4,721,393 $4,071,393
New Mexico $1,507,540 $1,507,540 $1,507,491 $650,161 $1,153,000 $1,053,000
New York State $777,992 $2,569,740 $1,801,092 $8,079,792 $9,309,866 $9,309,866
    New York City $2,043,750 $2,441,252 $2,434,227 $2,263,534 $7,443,441 $7,349,931
North Carolina $3,261,616 $3,269,997 $3,154,047 $4,289,886 $4,289,887 $4,139,887
North Dakota $138,016 $1,012,124 $1,003,350 $465,737 $616,512 $600,552
Ohio $6,062,233 $6,411,704 $5,824,549 $2,126,433 $6,357,650 $5,957,650
Oklahoma $5,624,961 $5,656,017 $5,574,055 $2,659,342 $2,669,342 $2,669,342
Oregon $467,856 $773,375 $758,131 $1,608,410 $1,908,411 $1,908,411
Pennsylvania $0 $3,641,372 $3,091,389 $0 $8,222,538 $8,001,026
    Philadelphia $600,276 $785,274 $766,264 $1,791,847 $1,874,471 $1,874,471
Rhode Island $931,121 $1,051,733 $1,051,607 $995,507 $1,207,485 $1,207,485
South Carolina $0 $2,805,659 $2,159,258 $853,407 $2,646,297 $2,502,145
South Dakota $414,612 $802,374 $648,005 $472,015 $659,383 $659,383
Tennessee $1,573,338 $2,108,214 $2,098,407 $1,132,531 $2,801,348 $2,401,348
Texas $4,705,879 $8,690,254 $8,690,998 $2,668,044 $11,619,197 $11,319,197
    Houston $0 $57,014 $0 $1,469,834 $1,549,067 $1,534,067
    San Antonio $410,284 $410,720 $407,266 $884,695 $1,071,697 $1,071,697
Utah $100,000 $2,370,274 $2,055,948 $898,774 $1,476,476 $1,401,476
Vermont $483,208 $877,490 $873,823 $706,867 $706,867 $706,867
Virginia $247,469 $1,152,150 $983,526 $1,169,834 $4,478,507 $3,728,507
Washington $3,238,082 $3,238,082 $3,266,174 $2,409,986 $3,230,718 $3,230,718
West Virginia $530,372 $541,631 $533,942 $330,032 $1,448,458 $1,085,458
Wisconsin $2,784,888 $2,784,888 $2,651,043 $2,934,890 $3,771,786 $3,751,786
Wyoming $206,157 $374,973 $301,141 $328,765 $666,921 $666,921
1999
Grantee SECTION 317 DA FUNDS SECTION 317 FA FUNDS
New DA Award Total DAAward   New FA Award Total FA Award  
Alabama $1,174,078 $1,479,161   $3,080,389 $3,351,982  
Alaska $1,493,960 $1,493,960   $750,056 $750,056  
Arizona $4,106,677 $4,128,998   $2,369,814 $2,369,814  
Arkansas $1,955,091 $1,958,657   $1,310,710 $1,486,960  
California $14,557,598 $14,648,839   $4,518,567 $11,943,591  
Colorado $1,466,053 $1,473,964   $2,208,205 $2,208,205  
Connecticut $2,034,733 $2,037,676   $1,427,603 $1,427,603  
Delaware $48,037 $336,522   $699,264 $699,264  
DC $336,949 $1,043,277   $503,864 $916,180  
Florida $1,839,676 $2,106,409   $5,643,876 $6,187,626  
Georgia $965,782 $996,695   $3,862,512 $3,862,512  
Hawaii $935,477 $1,781,709   $1,080,214 $1,080,214  
Idaho $406,153 $429,353   $367,057 $415,807  
Illinois $7,682,160 $7,682,160   $1,283,872 $3,090,234  
    Chicago $253,876 $253,876   $2,246,787 $2,246,787  
Indiana $2,760,360 $2,907,942   $2,042,123 $2,042,123  
Iowa $1,143,202 $1,155,745   $1,240,695 $1,338,195  
Kansas $1,345,321 $1,345,342   $1,841,445 $1,878,945  
Kentucky $3,038,099 $3,085,076   $2,269,309 $2,269,309  
Louisiana $2,377,521 $2,377,841   $2,270,886 $2,319,560  
Maine $1,931,545 $1,976,702   $1,307,211 $1,307,211  
Maryland $1,093,785 $1,130,916   $3,431,873 $3,431,873  
Massachusetts $7,319,796 $7,388,927   $3,486,388 $3,493,888  
Michigan $7,409,349 $7,409,349   $5,624,450 $5,624,450  
Minnesota $2,082,956 $2,090,386   $2,487,520 $2,487,520  
Mississippi $764,562 $1,378,011   $1,614,406 $1,614,406  
Missouri $3,642,897 $3,701,436   $2,574,361 $2,574,361  
Montana $354,117 $395,034   $456,215 $463,715  
Nebraska $961,180 $1,025,314   $897,619 $1,055,334  
Nevada $1,811,514 $1,851,209   $1,300,195 $1,300,195  
New Hampshire $1,053,536 $1,056,533   $635,886 $635,886  
New Jersey $1,430,134 $1,519,834   $0 $2,340,009  
New Mexico $759,145 $759,193   $854,108 $929,108  
New York State $798,841 $1,469,852   $6,505,771 $6,505,771  
    New York City $1,527,521 $1,527,521   $3,816,484 $3,886,617  
North Carolina $3,940,888 $4,157,214   $3,502,557 $3,615,057  
North Dakota $742,862 $752,713   $598,463 $610,433  
Ohio $4,995,223 $5,582,377   $1,058,241 $1,358,241  
Oklahoma $2,039,306 $2,053,971   $2,200,988 $2,200,988  
Oregon $731,449 $731,449   $1,407,936 $1,407,936  
Pennsylvania $1,849,893 $2,435,829   $2,062,843 $5,056,665  
    Philadelphia $718,980 $723,163   $1,545,991 $1,545,991  
Rhode Island $1,071,635 $1,075,294   $862,299 $862,299  
South Carolina $754,948 $1,302,937   $2,282,908 $2,391,022  
South Dakota $596,132 $755,628   $542,919 $582,761  
Tennessee $2,464,388 $2,474,195   $2,069,796 $2,369,796  
Texas $8,903,058 $9,113,777   $6,269,763 $6,494,763  
    Houston $186,215 $230,280   $782,154 $795,316  
    San Antonio $839,505 $839,571   $904,379 $904,379  
Utah $635,293 $833,645   $1,034,460 $1,090,710  
Vermont $906,490 $909,496   $636,174 $636,174  
Virginia $301,387 $470,011   $2,775,703 $3,338,203  
Washington $4,113,825 $4,114,136   $2,124,649 $2,262,390  
West Virginia $641,941 $651,841   $763,228 $1,085,026  
Wisconsin $2,169,770 $2,259,622   $3,033,452 $3,102,277  
Wyoming $850,179 $953,624   $309,335 $309,335  

    NOTE: DA = direct assistance; FA = financial assistance.




Previous Table of Contents Next


Buy this book

Buy this book

Institute of Medicine



Copyright 2000 by the National Academy of Sciences