Below are the first 10 and last 10 pages of uncorrected machine-read text (when available) of this chapter, followed by the top 30 algorithmically extracted key phrases from the chapter as a whole.
Intended to provide our own search engines and external engines with highly rich, chapter-representative searchable text on the opening pages of each chapter.
Because it is UNCORRECTED material, please consider the following text as a useful but insufficient proxy for the authoritative book pages.
Do not use for reproduction, copying, pasting, or reading; exclusively for search engines.
OCR for page 25
25
TABLE 11 CMEM light-duty vehicle emission rates--HC (grams/hour)
Speed Acceleration (mph/sec)
(mph) -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
0 0.002658 0.002696 0.002734 0.00277 0.002815 0.00287 0.002936 0.002973 0.003021 0.003079 0.003148 0.003227 0.00319 0.003152 0.003114 0.003076
1 0.002677 0.002718 0.002758 0.002797 0.002846 0.002905 0.002976 0.003017 0.00307 0.002965 0.003611 0.004525 0.005438 0.006488 0.007662 0.008949
2 0.002696 0.002739 0.002782 0.002824 0.002876 0.00294 0.003016 0.003061 0.003118 0.002851 0.004073 0.005822 0.007686 0.009823 0.01221 0.014822
3 0.002715 0.002761 0.002807 0.002851 0.002907 0.002975 0.003057 0.003106 0.003168 0.002912 0.004172 0.005968 0.007879 0.010071 0.01252 0.015199
4 0.002734 0.002782 0.002831 0.002877 0.002937 0.00301 0.003097 0.00315 0.003217 0.002974 0.00427 0.006113 0.008071 0.010319 0.012829 0.015577
5 0.002753 0.002804 0.002855 0.002904 0.002968 0.003046 0.003138 0.003195 0.003267 0.003036 0.004372 0.006267 0.008271 0.010584 0.013162 0.015984
6 0.002772 0.002826 0.00288 0.002931 0.002998 0.003081 0.003179 0.00324 0.003318 0.003099 0.004473 0.006421 0.00847 0.010849 0.013495 0.01639
7 0.002791 0.002847 0.002904 0.002958 0.003029 0.003116 0.003221 0.003286 0.003369 0.003199 0.004639 0.006647 0.008797 0.011255 0.013995 0.016985
8 0.002809 0.002869 0.002928 0.002985 0.00306 0.003152 0.003262 0.003332 0.003421 0.003299 0.004805 0.006874 0.009123 0.011661 0.014495 0.017579
9 0.002828 0.00289 0.002952 0.003012 0.003091 0.003188 0.003304 0.003379 0.003473 0.003454 0.005077 0.007247 0.009612 0.012262 0.016072 0.019497
10 0.002847 0.002912 0.002977 0.003039 0.003121 0.003224 0.003346 0.003425 0.003526 0.003609 0.005349 0.00762 0.0101 0.012864 0.017649 0.021414
11 0.002866 0.002933 0.003001 0.003066 0.003152 0.00326 0.003389 0.003473 0.00358 0.003831 0.005681 0.008066 0.010651 0.013562 0.018357 0.022567
12 0.002885 0.002955 0.003025 0.003093 0.003183 0.003296 0.003432 0.003521 0.003634 0.004053 0.006013 0.008512 0.011202 0.01426 0.019065 0.02372
13 0.002885 0.002955 0.003025 0.003094 0.003185 0.0033 0.00344 0.003534 0.003654 0.004294 0.006375 0.009001 0.011812 0.015005 0.020031 0.026457
14 0.002885 0.002955 0.003025 0.003094 0.003186 0.003304 0.003448 0.003548 0.003675 0.004536 0.006738 0.009489 0.012423 0.01575 0.020998 0.029195
15 0.002885 0.002955 0.003025 0.003094 0.003188 0.003307 0.003454 0.003557 0.003687 0.004175 0.006286 0.009011 0.012397 0.016558 0.021999 0.032044
16 0.002885 0.002955 0.003025 0.003094 0.003189 0.003311 0.003459 0.003565 0.003699 0.003815 0.005835 0.008534 0.012372 0.017365 0.023001 0.034894
17 0.002885 0.002955 0.003025 0.003095 0.00319 0.003314 0.003465 0.003575 0.003714 0.003918 0.006039 0.008855 0.012567 0.018326 0.024525 0.037048
USER'S GUIDE
18 0.002885 0.002955 0.003025 0.003095 0.003192 0.003318 0.003472 0.003585 0.003728 0.00402 0.006243 0.009176 0.012761 0.019287 0.026049 0.039203
19 0.002885 0.002955 0.003025 0.003096 0.003194 0.003322 0.00348 0.003599 0.003747 0.00415 0.006484 0.009548 0.013303 0.02048 0.028191 0.041716
20 0.002885 0.002955 0.003025 0.003096 0.003195 0.003326 0.003488 0.003613 0.003766 0.00428 0.006725 0.009921 0.013844 0.021672 0.030333 0.04423
21 0.002885 0.002955 0.003025 0.003097 0.003198 0.003331 0.003498 0.003629 0.003787 0.00444 0.00701 0.010353 0.014466 0.023047 0.032765 0.047201
22 0.002885 0.002955 0.003025 0.003097 0.0032 0.003336 0.003508 0.003645 0.003808 0.0046 0.007294 0.010786 0.015089 0.024421 0.035196 0.050173
23 0.002885 0.002955 0.003025 0.003098 0.003202 0.003341 0.00352 0.003663 0.003831 0.004781 0.007615 0.011274 0.015786 0.02489 0.038191 0.053409
24 0.002885 0.002955 0.003025 0.003098 0.003205 0.003347 0.003532 0.00368 0.003853 0.004962 0.007936 0.011762 0.016483 0.025359 0.041187 0.056644
25 0.002885 0.002955 0.003025 0.003099 0.003208 0.003353 0.003545 0.003699 0.003877 0.004673 0.007614 0.011577 0.01727 0.027457 0.044686 0.060157
26 0.002885 0.002955 0.003025 0.0031 0.003211 0.003359 0.003558 0.003718 0.0039 0.004384 0.007292 0.011392 0.018056 0.029554 0.048185 0.063669
27 0.002885 0.002955 0.003025 0.003101 0.003214 0.003366 0.003571 0.003737 0.003924 0.004506 0.007568 0.011896 0.018792 0.031874 0.052215 0.067293
28 0.002885 0.002955 0.003025 0.003101 0.003217 0.003373 0.003585 0.003756 0.003948 0.004628 0.007845 0.012399 0.019527 0.034194 0.056244 0.070917
29 0.002885 0.002955 0.003025 0.003102 0.00322 0.003381 0.003599 0.003776 0.003972 0.004768 0.008165 0.012974 0.020779 0.037172 0.059341 0.073925
30 0.002885 0.002955 0.003025 0.003103 0.003224 0.003389 0.003613 0.003796 0.003996 0.004908 0.008485 0.013549 0.022031 0.040151 0.062437 0.076934
31 0.002885 0.002955 0.003025 0.003104 0.003228 0.003397 0.003628 0.003816 0.004021 0.005069 0.008846 0.014246 0.026044 0.055502 0.083352 0.09644
32 0.002885 0.002955 0.003025 0.003105 0.003231 0.003406 0.003643 0.003836 0.004045 0.005231 0.009208 0.014942 0.030058 0.070853 0.104266 0.115947
33 0.002885 0.002955 0.003025 0.003106 0.003235 0.003415 0.003659 0.003857 0.00407 0.005415 0.0096 0.015646 0.034014 0.075459 0.10678 0.116582
34 0.002885 0.002955 0.003025 0.003107 0.00324 0.003425 0.003675 0.003878 0.004095 0.005598 0.009993 0.016351 0.03797 0.080066 0.109294 0.117217
35 0.002885 0.002955 0.003025 0.003108 0.003244 0.003435 0.003691 0.0039 0.00412 0.0058 0.010414 0.017107 0.042012 0.085436 0.111487 0.117473
36 0.002885 0.002955 0.003025 0.003109 0.003248 0.003446 0.003708 0.003921 0.004146 0.006003 0.010836 0.017863 0.046054 0.090806 0.113679 0.117729
37 0.002885 0.002955 0.003025 0.003111 0.003252 0.003456 0.003724 0.003942 0.00417 0.006221 0.011284 0.019046 0.050309 0.094876 0.115585 0.117879
38 0.002885 0.002955 0.003025 0.003112 0.003256 0.003467 0.003741 0.003963 0.004195 0.00644 0.011732 0.020228 0.054563 0.098945 0.117491 0.11803
39 0.002885 0.002955 0.003025 0.003113 0.003262 0.003479 0.003759 0.003986 0.00422 0.006678 0.012211 0.021496 0.05862 0.102344 0.117605 0.118131
40 0.002885 0.002955 0.003025 0.003115 0.003267 0.003491 0.003777 0.004008 0.004245 0.006916 0.01269 0.022763 0.062677 0.105743 0.117719 0.118233
41 0.002885 0.002955 0.003025 0.003116 0.003272 0.003503 0.003794 0.00403 0.00427 0.007158 0.013193 0.024449 0.066554 0.107877 0.117829 0.118409
42 0.002885 0.002955 0.003025 0.003118 0.003278 0.003516 0.003812 0.004051 0.004294 0.0074 0.013696 0.026134 0.07043 0.11001 0.117938 0.118585
43 0.002885 0.002955 0.003025 0.003119 0.003283 0.003528 0.00383 0.004072 0.004317 0.007675 0.014233 0.028355 0.074045 0.111712 0.118044 0.118629
44 0.002885 0.002955 0.003025 0.003121 0.003289 0.00354 0.003847 0.004094 0.00434 0.007951 0.01477 0.030575 0.07766 0.113413 0.11815 0.118674
45 0.002885 0.002955 0.003025 0.003123 0.003296 0.003553 0.003864 0.004111 0.004358 0.007571 0.014581 0.033722 0.08189 0.115578 0.118223 0.118712
46 0.002885 0.002955 0.003025 0.003125 0.003302 0.003566 0.00388 0.004128 0.004377 0.00719 0.014392 0.036869 0.086119 0.117744 0.118296 0.118751
47 0.002885 0.002955 0.003025 0.003127 0.003309 0.003582 0.003902 0.004156 0.004381 0.007407 0.014936 0.040112 0.091233 0.117894 0.118592 0.118837
48 0.002885 0.002955 0.003025 0.003129 0.003315 0.003598 0.003925 0.004183 0.004386 0.007624 0.01548 0.043356 0.096347 0.118044 0.118887 0.118924
49 0.002885 0.002955 0.003025 0.003131 0.003322 0.003614 0.003946 0.004209 0.00436 0.007874 0.016025 0.046748 0.098776 0.118163 0.118963 0.118996
50 0.002885 0.002955 0.003025 0.003134 0.003329 0.00363 0.003967 0.004235 0.004335 0.008124 0.016569 0.05014 0.101206 0.118282 0.119039 0.119068
51 0.002885 0.002955 0.003025 0.003136 0.003335 0.003646 0.003988 0.004225 0.004315 0.008402 0.017218 0.053512 0.104209 0.118369 0.119097 0.119122
52 0.002885 0.002955 0.003024 0.003138 0.003342 0.003661 0.004008 0.004216 0.004294 0.00868 0.017866 0.056883 0.107212 0.118456 0.119154 0.119177
53 0.002885 0.002955 0.003024 0.003141 0.003349 0.003676 0.004027 0.0042 0.004278 0.008991 0.018885 0.061015 0.109287 0.118535 0.119205 0.119225
54 0.002885 0.002955 0.003024 0.003143 0.003356 0.003692 0.004047 0.004185 0.004262 0.009303 0.019905 0.065148 0.111362 0.118613 0.119256 0.119274
55 0.002885 0.002955 0.003024 0.003146 0.003364 0.003707 0.004067 0.004173 0.00425 0.009647 0.02097 0.068089 0.112713 0.118971 0.119301 0.119318
56 0.002885 0.002955 0.003024 0.003149 0.003372 0.003722 0.004087 0.00416 0.004237 0.009991 0.022035 0.07103 0.114065 0.119329 0.119347 0.119361
57 0.002885 0.002955 0.003024 0.003152 0.00338 0.003738 0.004091 0.00415 0.004227 0.010388 0.023019 0.073712 0.116439 0.119372 0.119388 0.119401
58 0.002885 0.002955 0.003024 0.003155 0.003388 0.003753 0.004096 0.00414 0.004216 0.010785 0.024003 0.076395 0.118812 0.119415 0.11943 0.119441
59 0.002885 0.002955 0.003025 0.003159 0.003397 0.003768 0.004087 0.004132 0.004208 0.011203 0.025289 0.080088 0.119213 0.119789 0.119825 0.119854
60 0.002885 0.002955 0.003025 0.003163 0.003405 0.003783 0.004079 0.004124 0.0042 0.011621 0.026575 0.083781 0.119614 0.120164 0.12022 0.120267
61 0.002885 0.002955 0.003026 0.003167 0.003415 0.003798 0.004072 0.004117 0.004193 0.012076 0.028303 0.08672 0.11971 0.120203 0.120256 0.120301
62 0.002885 0.002955 0.003026 0.003171 0.003424 0.003813 0.004065 0.00411 0.004186 0.012531 0.03003 0.089659 0.119807 0.120242 0.120293 0.120335
63 0.002885 0.002955 0.003027 0.003175 0.003435 0.003828 0.004059 0.004105 0.004393 0.013026 0.032123 0.092225 0.119899 0.120276 0.120325 0.120365
64 0.002885 0.002955 0.003028 0.00318 0.003445 0.003844 0.004054 0.0041 0.0046 0.013521 0.034216 0.094791 0.119991 0.12031 0.120357 0.120396
65 0.002885 0.002955 0.003029 0.003185 0.003459 0.003862 0.004047 0.004094 0.004742 0.014057 0.037802 0.09815 0.120064 0.120344 0.120388 0.120425
7.4 TECHNOLOGY UPDATES TO 7.5 ADDITIONS TO VEHICLE
VEHICLE EMISSION MODULE EMISSION MODULE
The impacts of new emission control technologies, includ- The current NCHRP 25-21 methodology does not treat
ing new fuel standards, can be incorporated into the NCHRP the impacts of traffic-flow improvements on running evap-
25-21 methodology by developing new tables of modal emis- orative emissions, refueling emissions, cold starts, and heavy-
sion rates to replace Tables 11 through 13. The analyst would duty vehicles. If the analyst can create modifications to the
need to exercise CMEM with the new technology and fuel basic CMEM rate tables to account for these effects, then
standards to develop new tables of running exhaust emission the modified tables can be substituted into the NCHRP 25-21
rates for each acceleration and speed category. methodology.
OCR for page 26
26
TABLE 12 CMEM light-duty vehicle emission rates--CO (grams/hour)
Speed Acceleration (mph/sec)
(mph) -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
0 0.028047 0.028482 0.028916 0.029297 0.029973 0.030957 0.032259 0.033447 0.034957 0.03679 0.038944 0.041419 0.040984 0.04055 0.040116 0.039681
1 0.028264 0.02873 0.029195 0.029604 0.030337 0.031408 0.032827 0.034132 0.03579 0.034819 0.046809 0.069906 0.08806 0.106167 0.125502 0.145875
2 0.028482 0.028978 0.029474 0.029912 0.030701 0.031859 0.033395 0.034817 0.036623 0.032847 0.054673 0.098394 0.135136 0.171784 0.210888 0.252068
3 0.028699 0.029226 0.029753 0.03022 0.031068 0.032316 0.033975 0.03552 0.037481 0.03399 0.056689 0.101211 0.138787 0.176257 0.216237 0.258334
4 0.028916 0.029474 0.030033 0.030529 0.031436 0.032774 0.034554 0.036223 0.038339 0.035134 0.058704 0.104028 0.142439 0.18073 0.221585 0.264599
5 0.029133 0.029722 0.030312 0.030838 0.031806 0.033238 0.035146 0.036945 0.039226 0.036318 0.060684 0.10697 0.143501 0.185463 0.227265 0.271271
6 0.02935 0.029971 0.030591 0.031147 0.032176 0.033702 0.035738 0.037667 0.040113 0.037501 0.062664 0.109912 0.144563 0.190196 0.232945 0.277942
USER'S GUIDE
7 0.029567 0.030219 0.03087 0.031457 0.03255 0.034175 0.036344 0.038412 0.041031 0.039142 0.064794 0.110489 0.15009 0.19462 0.24136 0.287548
8 0.029784 0.030467 0.031149 0.031767 0.032924 0.034648 0.036951 0.039157 0.041949 0.040783 0.066923 0.111066 0.155617 0.199045 0.249774 0.297153
9 0.030002 0.030715 0.031428 0.032078 0.033303 0.035129 0.037573 0.039926 0.042903 0.043185 0.070557 0.11468 0.162242 0.206266 0.348428 0.41193
10 0.030219 0.030963 0.031707 0.03239 0.033681 0.035611 0.038196 0.040696 0.043857 0.045588 0.07419 0.118295 0.168867 0.213487 0.447081 0.526707
11 0.030436 0.031211 0.031987 0.032702 0.034064 0.036104 0.038838 0.041495 0.044853 0.048782 0.078812 0.123638 0.173964 0.224166 0.440598 0.564039
12 0.030653 0.031459 0.032266 0.033015 0.034446 0.036597 0.03948 0.042295 0.045849 0.051976 0.083433 0.128981 0.179062 0.234845 0.434115 0.601371
13 0.030653 0.031459 0.032266 0.033019 0.034493 0.03673 0.039742 0.042727 0.046493 0.055636 0.088675 0.135375 0.185885 0.243104 0.449627 0.730662
14 0.030653 0.031459 0.032266 0.033023 0.03454 0.036864 0.040005 0.04316 0.047138 0.059297 0.093917 0.141769 0.192708 0.251363 0.46514 0.859953
15 0.030653 0.031459 0.032266 0.033034 0.034582 0.036962 0.040179 0.043431 0.047524 0.055207 0.090169 0.142488 0.201027 0.25945 0.476636 1.057539
16 0.030653 0.031459 0.032266 0.033045 0.034624 0.03706 0.040353 0.043701 0.047911 0.051117 0.086422 0.143206 0.209345 0.267537 0.488132 1.255126
17 0.030653 0.031459 0.032266 0.033057 0.034672 0.037172 0.040551 0.044008 0.048348 0.052658 0.08933 0.147124 0.213806 0.281838 0.521418 1.396491
18 0.030653 0.031459 0.032266 0.03307 0.034719 0.037283 0.04075 0.044315 0.048785 0.054199 0.092238 0.151042 0.218266 0.296139 0.554704 1.537856
19 0.030653 0.031459 0.032266 0.033085 0.034773 0.037412 0.041009 0.044756 0.049381 0.056202 0.095788 0.155977 0.226882 0.323353 0.617387 1.704427
20 0.030653 0.031459 0.032266 0.0331 0.034827 0.037541 0.041269 0.045197 0.049977 0.058206 0.099339 0.160912 0.235498 0.350567 0.680069 1.870999
21 0.030653 0.031459 0.032266 0.033117 0.034898 0.037698 0.041582 0.045689 0.050621 0.060715 0.103593 0.166882 0.244733 0.381279 0.763732 2.111163
22 0.030653 0.031459 0.032266 0.033134 0.03497 0.037854 0.041895 0.046182 0.051265 0.063224 0.107846 0.172851 0.253969 0.411991 0.847395 2.351327
23 0.030653 0.031459 0.032266 0.033153 0.03505 0.038031 0.042259 0.046722 0.051953 0.066021 0.112615 0.17967 0.26321 0.47856 1.006917 2.601943
24 0.030653 0.031459 0.032266 0.033172 0.035131 0.038208 0.042623 0.047261 0.052641 0.068819 0.117384 0.18649 0.272451 0.545129 1.166439 2.852558
25 0.030653 0.031459 0.032266 0.033194 0.03522 0.038405 0.043023 0.047835 0.053358 0.065894 0.117043 0.193401 0.283011 0.617672 1.388613 3.105985
26 0.030653 0.031459 0.032266 0.033215 0.03531 0.038603 0.043423 0.048408 0.054075 0.062969 0.116703 0.200311 0.29357 0.690215 1.610787 3.359413
27 0.030653 0.031459 0.032266 0.03324 0.03541 0.038822 0.043843 0.048997 0.054803 0.064945 0.121222 0.20854 0.316367 0.772146 1.927233 3.558146
28 0.030653 0.031459 0.032266 0.033264 0.035509 0.039042 0.044263 0.049587 0.055531 0.066921 0.125741 0.216768 0.339165 0.854078 2.243678 3.756879
29 0.030653 0.031459 0.032266 0.033291 0.035618 0.039285 0.044703 0.050192 0.05627 0.069154 0.130954 0.225943 0.377428 1.04598 2.4849 3.824236
30 0.030653 0.031459 0.032266 0.033318 0.035728 0.039528 0.045143 0.050798 0.057008 0.071388 0.136167 0.235117 0.415691 1.237882 2.726122 3.891593
31 0.030653 0.031459 0.032266 0.033348 0.035847 0.039795 0.045605 0.05142 0.057758 0.073924 0.14199 0.245964 0.55502 2.441528 4.409657 5.124772
32 0.030653 0.031459 0.032266 0.033378 0.035966 0.040063 0.046067 0.052043 0.058507 0.076459 0.147813 0.25681 0.69435 3.645173 6.093192 6.357952
33 0.030653 0.031459 0.032266 0.033411 0.036096 0.040356 0.046551 0.052681 0.059265 0.079425 0.154055 0.267552 0.917787 3.920339 6.170853 6.394732
34 0.030653 0.031459 0.032266 0.033444 0.036226 0.040649 0.047034 0.05332 0.060023 0.08239 0.160298 0.278295 1.141225 4.195504 6.248513 6.431511
35 0.030653 0.031459 0.032266 0.033481 0.036366 0.04097 0.047541 0.053976 0.06079 0.085646 0.16688 0.289615 1.491987 4.572735 6.285364 6.445984
36 0.030653 0.031459 0.032266 0.033517 0.036506 0.041291 0.048048 0.054631 0.061557 0.088901 0.173462 0.300935 1.842749 4.949966 6.322216 6.460458
37 0.030653 0.031459 0.032266 0.033557 0.036631 0.041615 0.048552 0.055276 0.062304 0.092351 0.180323 0.350712 2.329718 5.301288 6.382241 6.468102
38 0.030653 0.031459 0.032266 0.033597 0.036756 0.041939 0.049057 0.055921 0.06305 0.0958 0.187183 0.400489 2.816687 5.652609 6.442266 6.475747
39 0.030653 0.031459 0.032266 0.03364 0.036917 0.042314 0.049604 0.056598 0.063816 0.099501 0.194386 0.448877 3.001184 5.854157 6.446879 6.479942
40 0.030653 0.031459 0.032266 0.033684 0.037078 0.042689 0.050151 0.057276 0.064582 0.103202 0.201589 0.497264 3.185683 6.055706 6.451492 6.484138
41 0.030653 0.031459 0.032266 0.033731 0.03725 0.043068 0.050692 0.057936 0.065317 0.106758 0.209033 0.531855 3.277467 6.168096 6.456062 6.5064
42 0.030653 0.031459 0.032266 0.033778 0.037422 0.043447 0.051234 0.058596 0.066052 0.110314 0.216476 0.566446 3.369252 6.280485 6.460631 6.528662
43 0.030653 0.031459 0.032266 0.033829 0.037604 0.043829 0.051767 0.059235 0.066748 0.114437 0.224304 0.639643 3.484976 6.303052 6.465085 6.530388
44 0.030653 0.031459 0.032266 0.033879 0.037787 0.04421 0.052301 0.059873 0.067445 0.118559 0.232131 0.71284 3.6007 6.32562 6.469538 6.532115
45 0.030653 0.031459 0.032266 0.033943 0.037988 0.044601 0.0528 0.060402 0.068005 0.115489 0.240296 0.876628 3.844832 6.384479 6.470284 6.533744
46 0.030653 0.031459 0.032266 0.034006 0.03819 0.044992 0.053298 0.060931 0.068565 0.112419 0.24846 1.040417 4.088964 6.443338 6.47103 6.535373
47 0.030653 0.031459 0.032266 0.034075 0.038392 0.046587 0.056188 0.065067 0.073945 0.122485 0.263922 1.289181 4.703476 6.455601 6.513739 6.545506
48 0.030653 0.031459 0.032266 0.034144 0.038594 0.048182 0.059078 0.069202 0.079326 0.132551 0.279383 1.537945 5.317988 6.467863 6.556447 6.55564
49 0.030653 0.031459 0.032266 0.034218 0.038804 0.049771 0.061928 0.073295 0.084662 0.141913 0.292048 1.799182 5.468068 6.479035 6.567725 6.567054
50 0.030653 0.031459 0.032266 0.034292 0.039013 0.051361 0.064778 0.077388 0.089998 0.151274 0.304713 2.060419 5.618147 6.490208 6.579003 6.578468
51 0.030653 0.031459 0.032256 0.034361 0.039222 0.052934 0.067592 0.081443 0.089294 0.152942 0.315395 2.416013 5.763675 6.494328 6.585236 6.584744
52 0.030653 0.031459 0.032246 0.034431 0.03943 0.054507 0.070406 0.085498 0.088589 0.15461 0.326077 2.771608 5.909202 6.498448 6.591469 6.59102
53 0.030653 0.031459 0.03224 0.034511 0.039651 0.056077 0.073215 0.083953 0.086315 0.158401 0.371649 2.840733 6.106389 6.499936 6.595277 6.594852
54 0.030653 0.031459 0.032234 0.03459 0.039872 0.057648 0.076024 0.082408 0.084041 0.162192 0.417221 2.909858 6.303576 6.501425 6.599084 6.598685
55 0.030653 0.031459 0.032234 0.034681 0.040108 0.059216 0.077493 0.081054 0.082756 0.167163 0.461675 3.125623 6.320415 6.553251 6.601884 6.601498
56 0.030653 0.031459 0.032233 0.034771 0.040343 0.060784 0.078962 0.079699 0.08147 0.172135 0.506128 3.341387 6.337254 6.605077 6.604683 6.604311
57 0.030653 0.031459 0.032237 0.034873 0.040594 0.062349 0.078017 0.078853 0.080713 0.178873 0.536202 3.48152 6.447301 6.607379 6.606992 6.606624
58 0.030653 0.031459 0.032242 0.034975 0.040845 0.063914 0.077072 0.078006 0.079955 0.185611 0.566276 3.621652 6.557348 6.609681 6.609301 6.608937
59 0.030653 0.031459 0.032253 0.03509 0.041113 0.065475 0.076429 0.077463 0.079516 0.192368 0.5896 4.071856 6.706609 6.756441 6.756442 6.756446
60 0.030653 0.031459 0.032264 0.035204 0.04138 0.067037 0.075786 0.076921 0.079077 0.199126 0.612923 4.522059 6.85587 6.903201 6.903583 6.903955
61 0.030653 0.031459 0.032281 0.035331 0.041665 0.068594 0.075337 0.076575 0.078848 0.206551 0.67175 4.718489 6.865068 6.909377 6.909732 6.910086
62 0.030653 0.031459 0.032298 0.035459 0.041951 0.070151 0.074888 0.07623 0.078618 0.213977 0.730576 4.914918 6.874267 6.915552 6.915882 6.916216
63 0.030653 0.031459 0.032323 0.0356 0.042277 0.071724 0.074587 0.076034 0.079409 0.222057 0.810598 4.965501 6.882252 6.920411 6.920721 6.921045
64 0.030653 0.031459 0.032347 0.035741 0.042604 0.073298 0.074285 0.075838 0.0802 0.230138 0.890619 5.016084 6.890237 6.925269 6.925561 6.925874
65 0.030653 0.031459 0.03238 0.035896 0.044123 0.073073 0.073884 0.07565 0.08228 0.238931 1.066209 5.396034 6.896957 6.929721 6.929997 6.930302
OCR for page 27
27
TABLE 13 CMEM light-duty vehicle emission rates--NOX (grams/hour)
Speed Acceleration (mph/sec)
(mph) -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
0 0.00071 0.000712 0.000715 0.000716 0.000734 0.000782 0.000868 0.000982 0.001126 0.001299 0.001501 0.001732 0.001729 0.001726 0.001724 0.001721
1 0.000711 0.000714 0.000717 0.000718 0.000738 0.000791 0.000886 0.001011 0.001168 0.001117 0.002465 0.004046 0.005485 0.007039 0.008712 0.010503
2 0.000712 0.000716 0.000719 0.000719 0.000742 0.0008 0.000903 0.00104 0.001211 0.000935 0.00343 0.00636 0.00924 0.012351 0.015699 0.019285
3 0.000714 0.000717 0.000721 0.000721 0.000746 0.000809 0.000922 0.00107 0.001256 0.001004 0.003575 0.006584 0.009528 0.012711 0.016141 0.019816
4 0.000715 0.000719 0.000722 0.000723 0.00075 0.000819 0.00094 0.0011 0.001301 0.001073 0.00372 0.006808 0.009816 0.013072 0.016582 0.020346
5 0.000717 0.00072 0.000724 0.000725 0.000754 0.000829 0.00096 0.001132 0.001348 0.001147 0.003875 0.007046 0.010133 0.013458 0.017057 0.020919
6 0.000718 0.000722 0.000726 0.000727 0.000759 0.00084 0.00098 0.001164 0.001396 0.001222 0.004029 0.007285 0.01045 0.013845 0.017532 0.021493
7 0.000719 0.000724 0.000728 0.000729 0.000763 0.000851 0.001001 0.001199 0.001446 0.001345 0.004261 0.007614 0.010857 0.014367 0.018152 0.022229
8 0.000721 0.000725 0.000729 0.000731 0.000768 0.000862 0.001022 0.001233 0.001497 0.001468 0.004493 0.007942 0.011264 0.014889 0.018771 0.022966
9 0.000722 0.000727 0.000731 0.000733 0.000773 0.000874 0.001045 0.00127 0.001551 0.001753 0.004925 0.0085 0.011939 0.015685 0.020202 0.024612
10 0.000724 0.000728 0.000733 0.000735 0.000778 0.000886 0.001068 0.001306 0.001605 0.002038 0.005357 0.009058 0.012613 0.016481 0.021632 0.026258
11 0.000725 0.00073 0.000735 0.000737 0.000783 0.0009 0.001093 0.001346 0.001663 0.002408 0.005864 0.009707 0.01339 0.017407 0.02251 0.027521
12 0.000726 0.000731 0.000737 0.000739 0.000788 0.000913 0.001117 0.001385 0.001721 0.002778 0.006371 0.010355 0.014167 0.018334 0.023388 0.028784
13 0.000726 0.000731 0.000737 0.000739 0.000792 0.000925 0.001142 0.001426 0.001781 0.003201 0.006941 0.01108 0.015037 0.019366 0.024615 0.03061
14 0.000726 0.000731 0.000737 0.00074 0.000796 0.000937 0.001166 0.001466 0.001841 0.003623 0.007511 0.011805 0.015907 0.020397 0.025841 0.032436
15 0.000726 0.000731 0.000737 0.00074 0.000799 0.000946 0.001183 0.001492 0.001877 0.003016 0.00689 0.0112 0.01647 0.021469 0.027123 0.036146
16 0.000726 0.000731 0.000737 0.000741 0.000803 0.000956 0.001199 0.001517 0.001913 0.002408 0.006269 0.010596 0.017033 0.022542 0.028404 0.039856
17 0.000726 0.000731 0.000737 0.000741 0.000807 0.000967 0.001219 0.001546 0.001954 0.002631 0.006621 0.0111 0.017074 0.023872 0.029932 0.043863
USER'S GUIDE
18 0.000726 0.000731 0.000737 0.000742 0.000811 0.000978 0.001238 0.001575 0.001995 0.002853 0.006973 0.011604 0.017114 0.025202 0.03146 0.04787
19 0.000726 0.000731 0.000737 0.000743 0.000815 0.00099 0.001262 0.001616 0.00205 0.003115 0.007374 0.012176 0.017578 0.02657 0.033189 0.050153
20 0.000726 0.000731 0.000737 0.000744 0.00082 0.001003 0.001287 0.001657 0.002106 0.003377 0.007776 0.012748 0.018042 0.027939 0.034917 0.052437
21 0.000726 0.000731 0.000737 0.000745 0.000827 0.001018 0.001317 0.001704 0.002166 0.003674 0.008225 0.013388 0.018837 0.029514 0.037043 0.0548
22 0.000726 0.000731 0.000737 0.000745 0.000834 0.001034 0.001346 0.00175 0.002226 0.00397 0.008675 0.014027 0.019633 0.031089 0.039168 0.057164
23 0.000726 0.000731 0.000737 0.000747 0.000842 0.001051 0.001381 0.0018 0.00229 0.004291 0.009167 0.014732 0.020586 0.032628 0.046087 0.059711
24 0.000726 0.000731 0.000737 0.000748 0.000849 0.001069 0.001415 0.001851 0.002354 0.004612 0.009658 0.015437 0.02154 0.034167 0.053007 0.062259
25 0.000726 0.000731 0.000737 0.000749 0.000858 0.001088 0.001453 0.001905 0.002421 0.00417 0.009259 0.015249 0.022603 0.034959 0.054569 0.065133
26 0.000726 0.000731 0.000737 0.000751 0.000867 0.001107 0.001491 0.001958 0.002488 0.003729 0.00886 0.01506 0.023666 0.03575 0.056131 0.068007
