Below are the first 10 and last 10 pages of uncorrected machine-read text (when available) of this chapter, followed by the top 30 algorithmically extracted key phrases from the chapter as a whole.
Intended to provide our own search engines and external engines with highly rich, chapter-representative searchable text on the opening pages of each chapter.
Because it is UNCORRECTED material, please consider the following text as a useful but insufficient proxy for the authoritative book pages.
Do not use for reproduction, copying, pasting, or reading; exclusively for search engines.
OCR for page 55
55
APPENDIX A
Lightning Events Data
Appendix A presents the data obtained from the NLDN and used to produce a synthetic lightning duration scenario for the
two case study airports--Chicago-O'Hare International (ORD) and Orlando International (MCO), as described more fully in
Chapter 3. The data depict the start and end times of lightning events during a full-year period based on the "30/30" rule
(Table A-1 and Table A-2), and for the summer months when considering a "30/15" adaptation (Table A-3 and Table A-4).
These data were then evaluated to generate per-minute cost savings that can potentially be achieved by reducing the time interval
between stopping and resuming aircraft ramp activities.
OCR for page 56
56
Table A-1. ORD 2006 30/30 lightning events.
Date Start End Duration (min)
1/2/2006 11:02 AM 11:47 AM 45
1/2/2006 12:45 PM 1:15 PM 30
1/2/2006 2:14 PM 2:44 PM 30
2/16/2006 10:34 AM 12:45 PM 131
2/16/2006 1:48 PM 3:10 PM 82
3/8/2006-3/9/2006 11:26 PM 12:30 AM 64
3/12/2006 6:40 PM 7:55 PM 75
3/12/06 - 3/13/06 11:50 PM 1:11 AM 81
3/13/2006 1:50 AM 2:10 AM 30
4/2/2006 7:58 PM 9:00 PM 62
4/2/2006 9:19 PM 10:02 PM 43
4/13/2006 10:41 PM 11:11 PM 30
4/14/2006 9:59 AM 10:29 AM 30
4/16/2006 1:27 PM 1:57 PM 30
5/17/2006 5:07 PM 6:17 PM 70
5/24/2006 9:10 AM 9:40 AM 30
5/24/2006 9:33 PM 10:22 PM 49
5/25/2006 8:26 AM 8:56 AM 30
5/29/2006 4:40 PM 6:26 PM 106
5/30/2006 3:43 PM 4:20 PM 37
5/30/2006 4:58 PM 5:20 PM 30
5/30/2006 7:31 PM 9:15 PM 94
6/21/2006 5:35 PM 6:05 PM 30
6/22/2006 9:08 AM 10:19 AM 71
6/25/2006 3:27 PM 3:57 PM 30
6/25/06-6/26/06 11:17 PM 2:53 AM 206
6/26/2006 11:54 AM 12:31 PM 42
6/26/2006 12:51 PM 1:36 PM 45
6/28/2006 6:24 AM 8:32 AM 128
6/28/2006 9:00 PM 9:51 PM 51
7/3/2006 4:50 AM 5:26 AM 36
7/3/2006 7:09 AM 7:41 AM 32
7/14/2006 3:34 AM 4:14 AM 40
7/17/06 - 7/18-06 10:33 PM 12:38 AM 125
7/20/2006 4:03 AM 5:44 AM 101
7/20/2006 6:20 AM 6:50 AM 30
7/20/2006 7:35 AM 10:03 AM 148
7/20/2006 10:35 AM 12:28 PM 113
7/22/2006 6:38 PM 7:08 PM 30
7/27/2006 4:50 PM 5:20 PM 30
7/30/2006 12:21 PM 1:02 PM 41
8/2/2006 6:16 PM 6:46 PM 30
8/2/06 - 8/3/06 6:56 PM 12:00 AM 304
8/3/2006 5:18 AM 6:05 AM 47
8/10/2006 9:34 AM 10:04 AM 30
8/24/2006 5:04 AM 7:05 AM 121
8/24/2006 7:11 AM 8:41 AM 90
8/24/2006 9:03 AM 9:33 AM 30
9/11/2006 4:40 AM 5:10 AM 30
9/11/2006 8:27 AM 9:33 AM 54
9/12/2006 2:50 AM 3:20 AM 30
9/12/2006 4:46 PM 5:26 PM 40
9/13/2006 3:56 AM 4:26 AM 30
9/17/2006 5:26 PM 6:10 PM 44
9/22/2006 4:48 PM 6:50 PM 122
9/30/2006 1:31 PM 2:12 PM 41
9/30/2006 7:00 PM 7:30 PM 30
10/2/2006 1:04 PM 2:17 PM 73
10/2/2006 2:22 PM 2:52 PM 30
10/2/2006 4:01 PM 4:31 PM 30
OCR for page 57
57
Table A-1. (Continued).
Date Start End Duration (min)
10/2/2006 7:42 PM 11:45 PM 243
10/3/2006 12:13 AM 1:02 AM 49
10/4/2006 5:25 AM 5:55 AM 30
10/21/2006 6:45 PM 7:15 PM 30
11/10/2006 4:41 PM 6:24 PM 103
11/10/2006 6:51 PM 7:21 PM 30
11/29/2006 9:42 AM 10:33 AM 49
11/29/2006 10:41 AM 11:11 AM 30
Total Delay 4,308
OCR for page 58
58
Table A-2. MCO 2006 30/30 lightning events.
Date Start End Duration (min)
1/13/2006 9:50pm 10:48pm 58
2/3/2006 11:42AM 12:12pM 30
2/3/2006 12:47pm 1:19pm 32
2/3/2006 3:35pm 4:05pm 30
2/3/2006 6:39pm 7:09pm 30
2/3/2006 9:27pm 10:05pm 38
2/3/2006 10:22pm 10:52pm 30
2/4/2006 5:23am 6:22am 59
2/4/2006 10:39am 12:02pm 83
2/4/2006 2:04pm 2:34pm 30
4/9/2006 4:23am 5:13am 50
4/9/2006 6:27am 10:04am 217
4/21/2006 8:57pm 10:19pm 82
4/22/2006 7:37pm 8:18pm 41
4/22 - 4/23/06 11:52pm 12:24am 42
5/9/2006 12:10pm 12:40pm 30
5/11/2006 5:49pm 6:35pm 46
5/12/2006 2:46am 4:41am 115
5/25/2006 9:27pm 9:57pm 30
5/26/2006 9:12pm 9:42pm 30
5/26 - 5/27/06 10:03pm 12:19am 136
5/28/2006 8:54pm 11:00pm 126
6/1/2006 5:06pm 6:29pm 83
6/2/2006 10:27pm 10:57pm 30
6/4/2006 7:38pm 8:27pm 49
6/04 - 05/06 10:32pm 12:12am 100
6/6/2006 2:38am 3:08am 30
6/11/2006 5:54pm 6:24pm 30
6/12/2006 4:02pm 4:32pm 30
6/12/2006 4:40pm 5:29pm 49
6/13/2006 9:29am 9:59am 30
6/16/2006 8:51pm 9:28pm 37
6/20/2006 9:30pm 10:19pm 49
6/24/2006 5:38pm 7:36pm 118
6/24/2006 8:16pm 9:12pm 56
6/25/2006 7:18pm 10:12pm 174
6/26/2006 7:56pm 9:15pm 79
6/26/2006 10:14pm 11:12pm 58
6/27/2006 4:08pm 6:54pm 166
6/27/2006 9:03pm 10:35pm 92
6/27/2006 11:24pm 11:54pm 30
6/28/2006 7:03pm 7:33pm 30
6/28/2006 8:10pm 8:40pm 30
6/28-6/29/06 9:58pm 12:21am 143
6/29/2006 7:34pm 8:04pm 30
6/29/2006 8:17pm 9:07pm 50
7/1/2006 7:02pm 7:32pm 30
7/1/2006 7:46pm 8:28pm 42
7/2/2006 4:37pm 5:50pm 73
7/2/2006 6:41pm 7:23pm 42
7/3/2006 5:47pm 6:24pm 37
7/6/2006 10:10pm 11:30pm 80
7/7/2006 12:03am 12:47am 44
7/7/2006 5:13pm 7:49pm 156
7/11/2006 3:34pm 4:04pm 30
7/11/2006 7:12pm 7:42pm 30
7/12/2006 4:49pm 5:19pm 30
7/12/2006 6:18pm 6:53pm 35
7/16/2006 10:04pm 11:36pm 92
7/17/2006 5:46pm 9:34pm 228
OCR for page 59
59
Table A-2. (Continued).
Date Start End Duration (min)
7/18/2006 5:01pm 5:34pm 33
7/18/2006 6:17pm 7:58pm 101
7/19/2006 2:28am 4:48am 160
7/19/2006 5:22am 5:52am 30
7/20/2006 5:32pm 7:36pm 124
7/23/2006 6:58pm 9:17pm 139
7/24/2006 6:26pm 8:14pm 108
7/26/2006 8:16pm 10:18pm 128
7/27/2006 6:45pm 7:44pm 59
7/28/2006 4:48pm 5:28pm 30
7/28/2006 7:08pm 7:38pm 30
7/29/2006 8:25pm 10:02pm 97
7/30 - 7/31/06 11:07pm 12:59am 112
7/31/2006 2:12am 3:18am 66
7/31/2006 10:25pm 11:53pm 88
8/3/2006 9:39pm 11:49pm 130
8/4/2006 6:38pm 7:08pm 30
8/4/2006 7:25pm 8:07pm 42
8/4/2006 8:20pm 8:50pm 30
8/5/2006 7:54pm 8:30pm 36
8/13/2006 5:56pm 7:21pm 85
8/13/2006 8:01pm 9:50pm 109
8/15/2006 7:53pm 8:54pm 61
8/16/2006 8:23pm 8:53pm 30
8/17/2006 5:02pm 7:03pm 121
8/19/2006 2:28am 2:58am 30
8/19/2006 9:51pm 10:35pm 44
8/21/2006 7:18pm 8:55pm 97
8/21/2006 9:21pm 10:41pm 100
8/23/2006 8:16pm 9:03pm 47
8/23/2006 9:20pm 11:00pm 100
8/24/2006 5:10pm 7:30pm 160
8/25/2006 3:56pm 4:226pm 30
8/25/2006 6:06pm 6:43pm 37
8/26/2006 5:45pm 6:24pm 39
8/26/2006 9:47pm 11:58pm 131
8/27/2006 8:17pm 9:56pm 99
8/30/2006 1:39pm 2:09pm 30
8/30/2006 10:43pm 11:45pm 62
8/31/2006 5:11pm 5:48pm 37
9/1/2006 4:21pm 6:03pm 102
9/2/2006 8:17pm 9:28pm 71
9/2/2006 11:00pm 11:33pm 33
9/3/2006 7:12pm 8:00pm 48
9/4/2006 7:11pm 7:50pm 39
9/4/2006 10:17pm 10:54pm 37
9/06 - 9/07/06 10:24pm 1:08am 164
9/7/2006 7:14pm 9:17pm 123
9/8/2006 8:20pm 11:26pm 186
9/10/2006 6:52pm 7:30pm 38
9/14/2006 7:12pm 8:33pm 81
9/14/2006 9:09pm 9:42pm 33
9/14 - 9/15/06 11:36pm 1:02am 86
9/15 - 9/16/06 11:51pm 12:21am 30
9/19/2006 7:25pm 8:47pm 82
9/19/2006 9:25pm 9:55pm 30
9/19/2006 10:10pm 10:43pm 33
9/19/2006 11:07pm 11:40pm 33
9/26/2006 7:38pm 8:08pm 30
9/26/2006 8:12pm 9:10pm 58
(continued on next page)
OCR for page 60
60
Table A-2. (Continued).
Date Start End Duration (min)
10/07 10/08/06 11:55pm 2:00am 125
11/7/2006 10:43pm 11:19pm 36
11/16/2006 7:32am 8:02am 30
11/16/2006 10:51am 11:21am 30
12/23/2006 12:52am 1:28am 36
12/25/2006 6:15pm 7:29pm 74
Total Delay 8,577
Table A-3. ORD 2006 30/15 summer lightning events.
Date Start End Duration (min)
6/21/2006 5:35 PM 5:50 PM 15
6/22/2006 9:09 AM 10:04 AM 55
6/25/2006 3:27 PM 3:42 PM 15
6/25/2006 -
6/26/2006 11:17 PM 2:38 AM 201
6/26/2006 11:54 AM 12:22 PM 28
6/26/2006 12:51 PM 1:21 PM 30
6/28/2006 6:24 AM 6:39 AM 15
6/28/2006 6:57 AM 8:17 AM 80
7/3/2006 4:50 AM 5:11 AM 21
7/3/2006 7:09 AM 7:24 AM 15
7/14/2006 3:34 AM 3:58 AM 24
7/17/2006 10:33 PM 11:56 PM 81
7/18/2006 12:08 AM 12:23 AM 15
7/20/2006 4:03 AM 4:19 AM 16
7/20/2006 4:45 AM 5:19 AM 34
7/20/2006 6:20 AM 9:49 AM 209
7/20/2006 10:39 AM 12:13 PM 98
7/20/2006 4:50 PM 5:05 PM 15
7/20/2006 6:38 PM 6:53 PM 15
7/28/2006 9:01 PM 9:36 PM 35
7/30/2006 12:21 PM 12:37 PM 16
8/2/2006 6:16 PM 6:31 PM 15
8/2/2006 6:56 PM 11:45 PM 289
8/3/2006 5:18 AM 5:50 AM 32
8/10/2006 9:34 AM 9:49 AM 15
8/24/2006 5:05 AM 6:50 AM 105
8/24/2006 7:12 AM 8:16 AM 64
8/24/2006 9:03 AM 9:18 AM 15
Total Delay 1,568
OCR for page 61
Table A-4. MCO 2006 30/15 summer lightning events.
Date Start End Duration (min)
6/1/2006 5:09p 6:04p 55
6/2/2006 10:27p 10:42p 15
6/4/2006 7:39p 8:12p 33
6/4/2006 10:32p 11:58p 86
6/6/2006 2:38a 2:53a 15
6/11/2006 5:54p 6:09p 15
6/12/2006 4:06p 4:18p 12
6/12/2006 4:40p 5:14p 34
6/13/2006 9:29a 9:44a 15
6/16/2006 8:51p 9:14p 23
6/20/2006 9:30p 9:54p 24
6/24/2006 5:38p 7:21p 33
6/24/2006 8:16p 8:58p 42
6/25/2006 7:19p 9:56p 157
6/26/2006 7:56p 9:00p 64
6/26/2006 10:13p 10:57p 44
6/27/2006 4:08p 6:39p 121
6/27/2006 9:03p 10:20p 77
6/27/2006 11:25p 11:40p 15
6/28/2006 7:03p 7:18p 15
6/28/2006 8:10p 8:25p 15
6/28 - 6/29/06 10:20p 12:06a 106
6/29/2006 7:34p 7:49p 15
6/29/2006 8:16p 8:52p 36
7/1/2006 7:02p 7:17p 15
7/1/2006 7:46p 8:03p 17
7/2/2006 4:37p 4:52p 15
7/2/2006 5:11p 5:35p 24
7/2/2006 6:41p 7:09p 28
7/3/2006 5:47p 6:09p 22
7/6/2007 10:10p 11:15p 75
7/7/2006 12:03a 12:32a 29
7/7/2006 5:13p 5:28p 15
7/7/2006 5:44p 6:15p 39
7/7/2006 7:08p 7:34p 26
7/11/2006 3:35p 3:50p 15
7/11/2006 7:13p 7:28p 15
7/12/2006 4:50p 5:05p 15
7/12/2006 6:18p 6:38p 20
7/16/2006 10:04p 11:21p 77
7/17/2006 5:46p 9:20p 214
7/18/2006 5:01p 5:20p 19
7/18/2006 6:17p 6:32p 15
7/18/2006 6:50p 7:43p 53
7/19/2006 2:28a 3:38a 70
7/19/2006 4:03a 4:33a 30
7/19/2006 5:22p 5:37p 15
7/20/2006 5:32p 7:21p 109
7/23/2006 6:58p 9:02p 124
7/24/2006 6:26p 7:59p 93
7/26/2006 8:17p 10:03p 106
7/27/2006 6:45p 7:19p 34
7/28/2006 4:57p 5:14p 17
7/28/2006 7:08p 7:23p 15
7/29/2006 8:25p 9:47p 82
7/30 - 7/31/06 11:07p 12:44a 97
7/31/2006 2:13a 3:03a 50
7/31/2006 9:43p 9:58p 15
7/31/2006 10:25p 11:38p 73
8/3/2006 9:40p 10:18p 38
(continued on next page)
OCR for page 62
62
Table A-4. (Continued).
Date Start End Duration (min)
8/3/2006 11:05p 11:35p 20
8/4/2006 6:38p 6:53p 15
8/4/2006 7:24p 7:52p 28
8/4/2006 8:20p 8:35p 15
8/5/2006 7:54p 8:15p 21
8/13/2006 5:56p 7:06p 70
8/13/2006 8:01p 8:25p 24
8/13/2006 8:42p 9:35p 53
8/15/2006 7:54p 8:09p 15
8/15/2006 8:24p 8:39p 15
8/17/2006 5:02p 6:49p 93
8/19/2006 2:28a 2:47a 19
8/19/2006 9:51p 10:21p 30
8/21/2006 7:18p 8:41p 83
8/21/2006 9:01p 10:34p 93
8/23/2006 8:17p 8:58p 41
8/23/2006 9:20p 10:45p 85
8/24/2006 5:10p 7:15p 125
8/25/2006 3:56p 4:11p 15
8/25/2006 6:06p 6:29p 23
8/26/2006 5:45p 6:09p 24
8/26/2006 9:47p 11:43p 116
8/27/2006 8:17p 9:42p 85
8/30/2006 1:39p 1:54p 15
8/30/2006 10:43p 11:30p 47
8/31/2006 5:11p 5:34p 23
Total Delay 3,976