Below are the first 10 and last 10 pages of uncorrected machine-read text (when available) of this chapter, followed by the top 30 algorithmically extracted key phrases from the chapter as a whole.
Intended to provide our own search engines and external engines with highly rich, chapter-representative searchable text on the opening pages of each chapter.
Because it is UNCORRECTED material, please consider the following text as a useful but insufficient proxy for the authoritative book pages.
Do not use for reproduction, copying, pasting, or reading; exclusively for search engines.
OCR for page 49
B1
APPENDIX B
Flow Number Ruggedness Data
OCR for page 50
Friction
ID Lab Temp Transfer Fluid End Reducer Confining Deviator Contact Dwell Air Flow Permanent Strain, %
C Time 0=Water 0=Milled 0=Teflon Stress Stress Stress Time Void # 500 1000 2000 5000 8000
Min 1=Air 1=Sawed 1=Latex kPa kPa kPa sec % Cycles Cycles Cycles Cycles Cycles Cycles
FDM10-1 FHWA 49 3 0 0 0 0 144 5 0.95 6.5 1401 1.1 1.3 1.8
FDM10-2 FHWA 49 3 1 1 1 0 144 5 0.85 6.4 1601 0.9 1.1 1.6
FDM10-3 FHWA 49 5 0 1 1 0 135 5 0.95 6.4 1241 0.9 1.2 1.7
FDM10-4 FHWA 49 5 1 0 0 0 134 5 0.85 6.3 1341 1.1 1.4 1.9
FDM10-5 FHWA 51 3 0 0 1 0 135 5 0.85 6.3 641 1.2 1.6 2.7
FDM10-6 FHWA 51 3 1 1 0 0 134 5 0.95 6.3 1001 1.1 1.5 2.5
FDM10-7 FHWA 51 5 0 1 0 0 144 5 0.85 6.1 981 1.0 1.3 2.1
FDM10-8 FHWA 51 5 1 0 1 0 145 5 0.95 6.2 881 1.2 1.6 2.6
FDM11-1 FHWA 49 3 0 0 0 0 144 5 0.95 6.3 1461 1.0 1.2 1.6
FDM11-2 FHWA 49 3 1 1 1 0 145 5 0.85 6.5 581 1.3 1.8 3.8
FDM11-3 FHWA 49 5 0 1 1 0 135 5 0.95 6.2 1341 0.8 1.0 1.4
FDM11-4 FHWA 49 5 1 0 0 0 134 5 0.85 6.2 1081 0.9 1.2 1.8
FDM11-5 FHWA 51 3 0 0 1 0 144 5 0.85 6.5 961 1.2 1.5 2.2
FDM11-6 FHWA 51 3 1 1 0 0 135 5 0.95 6.4 1081 1.0 1.3 1.8
FDM11-7 FHWA 51 5 0 1 0 0 144 5 0.85 6.2 721 0.8 1.1 1.7
FDM11-8 FHWA 51 5 1 0 1 0 145 5 0.95 6.3 781 1.1 1.5 2.7
FDM12-1 AAT 49 3 0 0 0 0 145 4 0.90 6.6 1281 1.0 1.4 2.1
FDM12-2 AAT 49 3 1 1 1 0 145 10 0.90 6.4 901 0.9 1.3 2.2
FDM12-3 AAT 49 5 0 1 1 0 135 3 0.90 6.0 881 0.7 0.9 1.5
FDM12-4 AAT 49 5 1 0 0 0 135 12 0.90 6.4 1121 0.9 1.2 1.9
FDM12-5 AAT 51 3 0 0 1 0 135 10 0.90 6.3 581 0.8 1.3 2.8
FDM12-6 AAT 51 3 1 1 0 0 135 4 0.90 6.6 1041 1.1 1.6 2.5
FDM12-7 AAT 51 5 0 1 0 0 145 11 0.90 6.3 801 0.8 1.1 1.9
FDM12-8 AAT 51 5 1 0 1 0 145 3 0.90 6.1 641 1.1 1.6 3.2
FDM13-1 AAT 49 3 0 0 0 0 145 4 0.90 6.2 1021 0.9 1.2 1.7
FDM13-2 AAT 49 3 1 1 1 0 145 10 0.90 6.1 541 0.8 1.3 2.6
FDM13-3 AAT 49 5 0 1 1 0 135 4 0.90 6.2 781 0.8 1.1 1.9
FDM13-4 AAT 49 5 1 0 0 0 135 12 0.90 6.1 1101 1.1 1.5 2.1
FDM13-5 AAT 51 3 0 0 1 0 135 9 0.90 6.0 1061 1.1 1.4 2.1
FDM13-6 AAT 51 3 1 1 0 0 135 4 0.90 6.1 881 0.8 1.1 1.8
OCR for page 51
Friction
ID Lab Temp Transfer Fluid End Reducer Confining Deviator Contact Dwell Air Flow Permanent Strain, %
C Time 0=Water 0=Milled 0=Teflon Stress Stress Stress Time Void # 500 1000 2000 5000 8000
Min 1=Air 1=Sawed 1=Latex kPa kPa kPa sec % Cycles Cycles Cycles Cycles Cycles Cycles
FDM13-7 AAT 51 5 0 1 0 0 145 11 0.90 6.1 621 0.7 0.9 1.6
FDM13-8 AAT 51 5 1 0 1 0 145 3 0.90 6.2 461 1.3 1.9 4.2
FDM6-1 AAT 49 3 0 0 0 135 984 5 0.90 6.1 2.4 2.9 3.3
FDM6-2 AAT 49 3 1 1 1 145 984 5 0.90 6.2 2.4 3.4 4.8
FDM6-3 AAT 49 5 0 1 1 135 944 5 0.90 6.0 1.9 2.3 2.8
FDM6-4 AAT 49 5 1 0 0 145 944 5 0.90 6.3 2.5 2.7 3.0
FDM6-5 AAT 51 3 0 0 1 145 944 5 0.90 6.0 2.4 2.7 3.2
FDM6-6 AAT 51 3 1 1 0 135 944 5 0.90 6.1 1.6 1.8 2.1
FDM6-7 AAT 51 5 0 1 0 145 984 5 0.90 6.1 1.6 1.8 2.1
FDM6-8 AAT 51 5 1 0 1 135 984 5 0.90 5.9 2.1 2.4 2.8
FDM8-1 AAT 49 3 0 0 0 135 984 5 0.90 6.2 2.1 2.3 2.6
FDM8-2 AAT 49 3 1 1 1 145 984 5 0.90 6.2 1.6 1.9 2.2
FDM8-3 AAT 49 5 0 1 1 135 944 5 0.90 6.0 1.6 1.8 2.1
FDM8-4 AAT 49 5 1 0 0 145 944 5 0.90 6.3 1.7 1.9 2.2
FDM8-5 AAT 51 3 0 0 1 145 944 5 0.90 6.5 2.7 3.0 3.3
FDM8-6 AAT 51 3 1 1 0 135 944 5 0.90 6.4 1.1 1.3 1.5
FDM8-7 AAT 51 5 0 1 0 145 984 5 0.90 6.0 1.4 1.6 1.8
FDM8-8 AAT 51 5 1 0 1 140 984 5 0.90 5.7 2.4 2.6 2.9
FDM7-1 FHWA 49 3 0 0 0 135 1048 45 0.90 6.1 1.7 2.0 2.3
FDM7-2 FHWA 49 3 1 1 1 145 1044 45 0.90 6.2 1.9 2.2 2.6
FDM7-3 FHWA 49 5 0 1 1 135 996 45 0.90 6.2 1.6 1.9 2.4
FDM7-4 FHWA 49 5 1 0 0 145 1009 46 0.90 6.3 1.5 1.7 2.0
FDM7-5 FHWA 51 3 0 0 1 145 991 45 0.90 6.4 1.9 2.4 2.9
FDM7-6 FHWA 51 3 1 1 0 135 1015 45 0.90 6.1 1.7 2.0 2.4
FDM7-7 FHWA 51 5 0 1 0 145 1049 45 0.90 6.4 1.8 2.2 2.6
FDM7-8 FHWA 51 5 1 0 1 135 1029 46 0.90 6.1 2.5 3.2 4.3
FDM9-1 FHWA 49 3 0 0 0 135 1052 45 0.90 6.1 2.0 2.4 2.9
FDM9-2 FHWA 49 3 1 1 1 145 1063 42 0.90 6.0 1.8 2.2 2.6
FDM9-3 FHWA 49 5 0 1 1 135 1002 44 0.90 6.3 2.0 2.5 3.2
FDM9-4 FHWA 49 5 1 0 0 145 1027 44 0.90 6.3 1.8 2.1 2.4
OCR for page 52
Friction
ID Lab Temp Transfer Fluid End Reducer Confining Deviator Contact Dwell Air Flow Permanent Strain, %
C Time 0=Water 0=Milled 0=Teflon Stress Stress Stress Time Void # 500 1000 2000 5000 8000
Min 1=Air 1=Sawed 1=Latex kPa kPa kPa sec % Cycles Cycles Cycles Cycles Cycles Cycles
FDM9-5 FHWA 51 3 0 0 1 145 1010 42 0.90 6.0 2.4 3.0 3.6
FDM9-6 FHWA 51 3 1 1 0 135 1023 45 0.90 6.3 1.9 2.3 2.8
FDM9-7 FHWA 51 5 0 1 0 145 1052 45 0.90 6.1 2.2 2.7 3.3
FDM9-8 FHWA 51 5 1 0 1 135 1038 42 0.90 6.1 2.6 3.4 4.6
FSM5-1 AAT 49 3 0 0 0 135 1055 47 0.90 5.8 1.4 1.8 2.4 3.2 3.4
FSM5-2 AAT 49 3 1 1 1 145 1030 40 0.90 6.5 1.4 1.7 2.1 3.0 3.4
FSM5-3 AAT 49 5 0 1 1 135 1000 45 0.90 5.6 1.7 2.1 2.4 3.2 3.9
FSM5-4 AAT 49 5 1 0 0 145 1012 45 0.90 6.1 1.4 1.7 2.2 3.2 3.5
FSM5-5 AAT 51 3 0 0 1 145 1003 46 0.90 6.1 1.7 2.0 2.3 2.7 2.9
FSM5-6 AAT 51 3 1 1 0 135 1014 47 0.90 5.9 1.8 2.2 2.7 2.9 3.0
FSM5-7 AAT 51 5 0 1 0 145 1050 44 0.90 6.6 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9
FSM5-8 AAT 51 5 1 0 1 135 1037 42 0.90 7.3 1.8 2.1 2.5 3.0 3.3
FSM6-1 AAT 49 3 0 0 0 135 1073 43 0.90 5.8 1.5 1.7 1.9 2.4 3.0
FSM6-2 AAT 49 3 1 1 1 145 1030 45 0.90 5.8 1.8 2.1 2.3 2.7 2.8
FSM6-3 AAT 49 5 0 1 1 135 995 44 0.90 5.7 2.1 2.5 2.9 3.6 4.2
FSM6-4 AAT 49 5 1 0 0 145 1010 47 0.90 5.8 1.4 1.5 1.7 2.1 2.5
FSM6-5 AAT 51 3 0 0 1 145 1007 45 0.90 5.6 1.9 2.1 2.4 2.9 3.4
FSM6-6 AAT 51 3 1 1 0 135 1010 46 0.90 5.4 1.3 1.4 1.7 2.4 3.2
FSM6-7 AAT 51 5 0 1 0 145 1052 47 0.90 5.8 1.8 2.2 3.1 4.4 4.6
FSM6-8 AAT 51 5 1 0 1 135 1034 44 0.90 5.4 2.3 2.8 3.4 3.8 3.9
FSM8-1 FHWA 49 3 0 0 0 135 984 5 0.90 6.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
FSM8-2 FHWA 49 3 1 1 1 145 984 5 0.90 5.8 1.5 1.7 1.8 2.0 2.1
FSM8-3 FHWA 49 5 0 1 1 135 944 5 0.90 5.5 1.5 1.6 1.9 3.2 4.3
FSM8-4 FHWA 49 5 1 0 0 145 944 5 0.90 5.6 0.9 1.1 1.3 1.7 2.0
FSM8-5 FHWA 51 3 0 0 1 145 944 5 0.90 5.4 1.4 1.6 1.7 2.1 3.0
FSM8-6 FHWA 51 3 1 1 0 135 944 5 0.90 5.7 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1
FSM8-7 FHWA 51 5 0 1 0 145 984 5 0.90 5.4 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3
FSM8-8 FHWA 51 5 1 0 1 135 984 5 0.90 5.5 1.9 2.2 2.7 3.5 3.7
FSM9-1 FHWA 49 3 0 0 0 135 984 5 0.90 6.5 1.5 1.6 1.8 2.2 2.8
FSM9-2 FHWA 49 3 1 1 1 145 984 5 0.90 6.2 1.6 1.8 2.3 3.3 3.9
OCR for page 53
Friction
ID Lab Temp Transfer Fluid End Reducer Confining Deviator Contact Dwell Air Flow Permanent Strain, %
C Time 0=Water 0=Milled 0=Teflon Stress Stress Stress Time Void # 500 1000 2000 5000 8000
Min 1=Air 1=Sawed 1=Latex kPa kPa kPa sec % Cycles Cycles Cycles Cycles Cycles Cycles
FSM9-3 FHWA 49 5 0 1 1 135 944 5 0.90 6.0 1.8 2.0 2.1 2.4 2.6
FSM9-4 FHWA 49 5 1 0 0 145 944 5 0.90 5.9 1.2 1.3 1.6 2.1 2.4
FSM9-5 FHWA 51 3 0 0 1 145 944 5 0.90 5.7 1.4 1.6 1.8 2.2 2.6
FSM9-6 FHWA 51 3 1 1 0 135 944 5 0.90 5.8 1.2 1.5 1.8 2.4 2.5
FSM9-7 FHWA 51 5 0 1 0 145 984 5 0.90 5.5 1.2 1.5 2.0 3.3 3.7
FSM9-8 FHWA 51 5 1 0 1 135 984 5 0.90 5.8 1.6 1.9 2.3 3.1 3.8